SoftwareOne AI Solutionsキャンペーン
SoftwareOne AI Solutions キャンペーン
「SoftwareOne AI Solutionsキャンペーン」は、無償・割引プログラムを通じて、Microsoft 365 Copilot導入・AIエージェント・セキュリティ強化・データ保護の導入検討から展開までを一気通貫でご支援します。
「SoftwareOne AI Solutionsキャンペーン」は、Microsoft 365 Copilot・業務用AIエージェント・AI時代に必須のセキュリティを、戦略策定からPoC、定着化まで一気通貫で包括的なサービスを提供いたします。Microsoft社の資金提供により現在多くのメニューが無償または割引対象となっており、導入前の不安を解消しながら、ROIを可視化し、現場で“使えるAI”を短期間で導入いたします。無償・割引適用できるプログラムはお客様ごとに異なります。まずは対象確認のため今すぐお問い合わせください。
キャンペーン概要
SoftwareOne AI Solutions キャンペーンは、Copilot導入を中心に組織全体のAI活用を加速するための包括的なサービス群である AI Evolution Suite を含む各種AI関連サービスを、対象のお客様に対して無償または割引でご提供いたします。
※無償・割引プログラムには一部条件がございます。詳細はお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
※本プログラムは、所定の申込数または予算上限に達し次第、受付を終了いたします。予めご了承ください。
キャンペーン実施期間
2025年11月20日(木)~ 2026年6月30日(火)まで
※2026年6月30日までにMicrosoft社への申込を完了する必要があります。
※お客様からお申し込みをいただいてから、プロセス無償・割引の適用可否を判定し、対象となるプログラム(Copilot/Agents/セキュリティ)を特定するまでに2~4週間頂きます。
サービスの種類
キャンペーンの進め方
SoftwareOne AI Solutions キャンペーンでは、Copilot導入・AIエージェント・セキュリティ強化をスムーズに進めるため、以下の4ステップでご支援いたします。
Week 1-2
現状ヒアリング
お客様のゴール、体制、期日、既存ライセンス状況等を確認し、最適な支援方針を整理します。
Week 2-4
適用可否と対象選定
無償・割引の適用可否を判定し、対象となるプログラム(Copilot/Agents/セキュリティ)を特定します。
Week 5-8
プログラムの実施
選定された内容に応じて、1週間〜4週間のプログラムを実施。関心領域における初期オンボーディングや導入加速を支援します。
Next Step
成果共有と次のステップ
成果レポートとAI/セキュリティロードマップを提供し、関心領域についての次のステップをお客様と議論。次フェーズへの展開計画を支援します。
サービス詳細
Microsoft 365 Copilot 導入支援
Microsoft 365 Copilot 導入支援は、Copilot の価値を明確化する戦略策定から、実データでの検証、ユーザーの立ち上げ、そして全社的な定着化までを一気通貫で支援いたします。短期間で価値を体感しながら、ガバナンスとセキュリティを考慮したスケーラブルな展開へとつなげます。
| カテゴリ | モジュール名 | モジュール概要 | 実施期間 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| M365 Copilot 導入準備支援 | Copilot & Agents: Vision & Value | このプログラムは、Microsoft Copilotの価値と可能性を明確化し、AIによる業務変革に向けた優先シナリオの特定と導入ロードマップを策定するための戦略的ワークショップです。 | 2 - 3 週間 | 無償・割引プログラム |
| Copilot & Agents: Proof of Concept | Microsoft 365 CopilotのCopilotとエージェント機能を活用し、特定済みのユースケースを実データで検証することで、AI導入のビジネス価値と次のステップを明確化する概念実証(PoC)プログラムです。 | 2 - 4 週間 | 無償・割引プログラム | |
| M365 Copilot オンボーディング支援 | Copilot & Agents: Unboxing Session | Microsoft 365 Copilotの機能・価値を体験し、初期ユーザー向けガイドやフィードバックループを案内するセッションです。Copilotの基本的な使い方や倫理ガイドライン、今後のコミュニケーション・トレーニング計画についても説明します。 | 120分・1回 | 無償・割引プログラム |
| Copilot & Agents: Learn Session | 「さまざまなアプリで Microsoft 365 Copilot を使用する方法」を初期ユーザーにわかりやすく解説するセッションです。アプリやトピックごとに30分のセッションがあり、組み合わせて60分のセッションを提供します。 | 30分 × 10 トピック | 無償・割引プログラム | |
| Copilot & Agents: Tips & Tricks | Copilot Tips & Tricks Short Videoは、Microsoft 365 Copilotをより効果的に活用するための便利な操作方法や実践的なヒントを、短時間で学べる動画コンテンツを提供するプログラムです。 | 20+ ショート動画 | 無償・割引プログラム | |
| M365 Copilot PoV 支援 | Copilot & Agents: Proof of Value Lite | Microsoft 365 Copilotライセンスの価値検証を目的とし、導入・チェンジマネジメント活動を通じて従業員がCopilotを効果的に活用できるよう支援。Copilot チャンピオン育成、時間削減ベースのROI作成と簡易ユースケース構築を支援。 | 2か月間 | 無償・割引プログラム |
| Copilot & Agents: Proof of Value PRO | Microsoft 365 Copilotライセンスの価値検証を目的とし、導入・チェンジマネジメント活動を通じて従業員がCopilotを効果的に活用できるよう支援。Copilot チャンピオン育成、時間削減ベースとKPIベースのROI作成とユースケース構築を支援。 | 3か月間 | 無償・割引プログラム | |
| M365 Copilot 導入・展開支援 | Copilot & Agents: Adoption | Copilot Adoption モジュールは、3つのフェーズを通して、コミュニケーション/トレーニング計画、チャンピオン育成と CoE 立ち上げ、ユーザー支援セッション、導入状況のモニタリング/導入ケース事例化/最終報告までを一気通貫で伴走し、Microsoft 365 Copilot の組織導入を加速する包括的プログラムです。 | 4 - 6 か月 | 割引プログラム |
| Copilot & Agents: Build Use Cases | Microsoft 365 CopilotのCopilotとエージェント機能を活用し、部署ごとに特化した User-Driven なユースケース構築を支援します。 | 2か月間 | 無償・割引プログラム | |
| Copilot & Agents: Deep Dive Session | 本セッションは、Microsoft 365 Copilot を各アプリで高度に活用する方法を学ぶ中上級者向けの集中講座です。基本機能の理解を前提に、実務シナリオでの活用設計・プロンプト設計・運用ガバナンスまでを扱います。 | 60分 × 5 トピック | 無償・割引プログラム |
すぐに使えるAIエージェント導入支援
すぐに使えるAIエージェント導入支援は、Microsoft 365 Copilotや業務用AIエージェントの価値を短期間で体感し、組織におけるAI活用をスムーズに開始できるよう包括的に支援いたします。導入前の体験から定着化、管理・ガバナンスまで、お客様の目的に応じた複数のサービスを提供します。
| カテゴリ | モジュール名 | モジュール概要 | 実施期間 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| Copilot & Agents 体験サービス | Copilot & Agents Lab | Copilot & Agents Lab は、1.5~2 時間の弊社仮想 Lab 環境を使用したワークショップ形式の体験サービスです。ワークショップでは、弊社の Copilot コンサルタントがガイド役となり、デモやハンズオンを通じて Copilot および業務用 AI Agent の魅力を実感でご体験いただけます。Copilot の有償ライセンスをお持ちでないお客様でもご参加いただけるため、導入前の検討段階でも安心してご活用いただけます。 | 1.5 - 2 時間 × 1回 | 無償・割引プログラム |
| Copilot & Agents 早期定着サービス | Copilot & Agents Quick Start | Microsoft 365 Copilot や Copilot Chat・Agent の価値を短期間で体感し、AI 活用の第一歩を踏み出していただくための 3~4 週間の加速導入プログラムです。ライセンスの有効化やトレーニング、エージェント構築のハンズオンを実施し、セキュリティチェックリストの確認やユーザー定着に向けたコミュニケーション支援を行います。AI 活用の価値を素早く定着できる一連の流れをご提供します。 | 3 - 4 週間 | 割引プログラム |
| Copilot & Agents 伴走支援サービス [準備中] | Copilot & Agents Self-Boost | Copilot & Agents Self-Boost は、従業員がCopilot や AI エージェントなどのAIツールを自ら使いこなせる状態に到達することを目的とした自己駆動型の支援プログラムです。教材提供や進捗トラッキングを通じて自律的な活用を促進し、要所要所で弊社 Copilot コンサルタントがチェックインを行い、トレーニング受講状況や定着度を確認した上で適切なアドバイスをご提供いたします。CSPのお客様が対象です。 | 2 - 3 か月 | 無償・割引プログラム |
| Copilot Studio 構築・展開支援サービス | Agent 有効化支援 | Microsoft 365 Copilotの従量課金モデルを活用し、IT管理者が安全かつ効率的にエージェント機能を設定・運用できるよう支援するプログラム。設定手順やコスト管理、ベストプラクティスを体系的にガイドします。 | 1 - 2 か月 | 無償・割引プログラム |
| Copilot Studio 有効化支援 | Copilot Studioの管理・ガバナンス・セキュリティ機能を活用し、IT管理者が安全かつ効率的にエージェント機能を設定・運用できるよう支援するプログラム。設定手順やコスト管理、ベストプラクティスを体系的にガイドします。 | 2 - 3 か月 | 無償・割引プログラム |
AI時代のセキュリティ最適化支援
AI時代のセキュリティ最適化支援は、Microsoft 365(Entra ID/Intune/Defender/Purview/Windows 365 など)を中核に、セキュリティ基盤の整備、運用高度化、データセキュリティ強化を段階的に実現するサービスです。短期 PoC で効果を確認しながら、ゼロトラストに基づく安全なAI利活用基盤へとスムーズに移行します。
| カテゴリ | モジュール名 | モジュール概要 | 実施期間 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| セキュリティ基盤関連支援 | Microsoft 365 E3 / E5 / E5 Security / E5 Compliance 導入支援 | Microsoft 365 E3/E5およびE5 セキュリティ・コンプライアンスの導入支援。新規のCSPのお客様が対象。 | 適宜 | 割引プログラム |
| Secure AI Productivity Envisioning & PoC | Microsoft 365のセキュリティ・コンプライアンス機能を活用したPoC。Intune、Defender、Purviewなどを含む。 | 約 4 週間 | 無償・割引プログラム | |
| Cloud Endpoints Envisioning & PoC | Windows 365とIntune Suiteを活用し、クラウドベースのエンドポイント環境への移行を支援するPoC(概念実証)型ワークショップで、ユーザーペルソナ設計から導入トレーニングまでを包括的にサポートします。 | 約 4 週間 | 無償・割引プログラム | |
| セキュリティ関連支援 | Modern SecOps Workshop | Microsoft SentinelとDefender XDRを活用し、SOC運用の効率化と脅威検出を支援するワークショップです。 | 約 4 週間 | 無償・割引プログラム |
| Threat Protection Workshop | Microsoft Defender XDRやSentinelを活用し、お客様の環境の脅威を発見・対策提案するワークショップです。 | 約 4 週間 | 無償・割引プログラム | |
| Cloud Security Workshop | Microsoft Defender for Cloud の導入・拡張を促進するワークショップ。セキュリティポスチャーの評価とリスク分析を実施します。 | 約 4 週間 | 無償・割引プログラム | |
| データセキュリティ (情報保護)関連支援 | Data Security Workshop | Microsoft Purview (E5 Compliance) を活用し、顧客環境のデータセキュリティリスクを発見・対策提案するワークショップです。 | 約 4 週間 | 無償・割引プログラム |
SoftwareOneについて
SoftwareOneは、スイスに本社を置くグローバルITソリューションプロバイダーで、世界70か国以上に拠点を持ち、約9,000名の専門家が活動しています。30年以上にわたりMicrosoftと強固なパートナーシップを築き、現在ではMicrosoft 365 Copilotの導入・活用支援における世界的リーダーとして認知されています。
SoftwareOneは、CopilotとAIエージェントを活用し、企業の働き方を再定義します。安全性と生産性を両立させながら、AI時代の競争力を最大化するパートナーとして、お客様の変革を支援します。
Microsoft 365 Copilotへの卓越した専門性
SoftwareOneは、Microsoftから「Copilot Specialization」を取得した、世界でも数少ないパートナーの一つです。この認定は、以下の領域での実績を証明するものです:
- Copilot導入のエンドツーエンド支援:アセスメントから設計、セキュリティ・ガバナンス、ユーザー採用まで包括的に対応。
- Copilot Studioを活用したカスタムエージェント開発:業務プロセスに合わせたAIエージェントを迅速に構築。
- グローバル規模での実績:過去1年間で1,000件以上のCopilotプロジェクトを成功裏に展開し、800,000人以上のユーザーを支援
AIエージェントによる業務変革
SoftwareOneは、Copilot StudioとAzure AI Foundryを活用し、業務に特化したAIエージェントを開発。これにより、以下の価値を提供します:
- 自律的なタスク実行:定型業務の自動化による生産性向上。
- 複雑な意思決定支援:エージェントがデータを分析し、最適なアクションを提案。
- 迅速なスケーリング:事前構築済みテンプレートとフレームワークで、企業全体への展開を加速。
Microsoftセキュリティの強化
Copilotの導入において、セキュリティとコンプライアンスは不可欠です。SoftwareOneは以下の領域で強みを発揮します:
- ゼロトラストモデルの実装:Microsoft Security Copilotを活用し、脅威検知・対応を高度化。
- データ保護とガバナンス:Microsoft 365のセキュリティポリシーを継承し、企業データを安全に管理。
- リスク低減と規制対応:グローバル基準に準拠したセキュリティ設計で安心を提供。
- SOCサービスによる24/7監視とインシデント対応:グローバルなケイパビリティを活かし、セキュリティ実装後の運用監視と迅速な対応を提供します。
よくあるご質問
AI Solutions キャンペーンに関して、お客様からよくいただくご質問とその回答をまとめました。ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
A.各サービスには無償・割引の適用条件がございます。詳細はお問い合わせフォームよりご確認ください。
A.お客様の現状や課題に応じて最適なカテゴリをご提案いたします。まずは現状ヒアリングをご利用ください。
A.短期成果を重視した導入計画やPoC(Proof of Concept)もご提案可能です。ご要望に応じて柔軟に対応いたします。
A.Microsoft 365 E3/E5の基盤モダン化や活用方法についてもご相談いただけます。専門スタッフがサポートします。
A.導入後も運用サポートやトレーニング、FAQのご提供など、継続的な支援を行っています。
A.AI時代のセキュリティ強化や過剰共有の可視化・制御など、情報漏えい対策もご提案しています。
お問い合わせ
本プログラムの適用には条件があります。詳細はお問い合わせフォームまたは営業担当者へご確認ください。
お問い合わせ
本プログラムの適用には条件があります。詳細はお問い合わせフォームまたは営業担当者へご確認ください。
